光熱費

光熱費
光熱費

光熱費

年月 電力 ガス 光熱費
電気料金 電気使用量 ガス料金 ガス使用量 合計
2021年8月 0,000円 000kWh 0,000円 0,000円
2021年9月 0,000円 000kWh 0,000円 0,000円
2021年10月 0,000円 000kWh 0,000円 0,000円
2021年11月 0,000円 000kWh 0,000円 0,000円
2021年12月 0,000円 000kWh 0,000円 0,000円
2022年1月 0,000円 000kWh 0,000円 0,000円
2022年2月 0,000円 000kWh 0,000円 0,000円
2022年3月 0,000円 000kWh 0,000円 0,000円
2022年4月 0,000円 000kWh 0,000円 0,000円
2022年5月 0,000円 000kWh 0,000円 0,000円
2022年6月 0,000円 000kWh 0,000円 0,000円
2022年7月 0,000円 000kWh 0,000円 0,000円
2022年8月 0,000円 000kWh 0,000円 0,000円
所在地 富山県立山町
構造 木造2階建て
延床面積 230.25㎡(69.65坪)
家族構成 夫婦+子供2人
冷暖房熱源 電気
給湯熱源 ガス(都市?プロパン?)
エコハウス仕様 ウルトラ高気密・ウルトラ高断熱
電力会社 北陸電力
契約電力 
太陽光ソーラー発電システム 無し
蓄電池 無し
設計 株式会社ジュープラス
施工 株式会社ジュープラス
竣工 2021年7月